Ka nui o ka dimension | A (mm) | 96 |
B (mm) | 58 | |
C (mm) | 69 | |
D (mm) | 46 | |
E (mm) | 72 | |
F (mm) | φ22 / 25.4 / 31.8 | |
Nāʻikepili Core | Typaly type | LCD |
Nā helu helu (v) | 24v / 36v / 48v | |
Nā kākoʻo kākoʻo | 0-3 / 0-5 / 0-9 | |
Com.Printocol | UTAT | |
ʻO nā'āpana kuahiwi | Nā'āpana (MM) | 96/58/72 |
Lawelawe no ka paʻa | φ22 / 25.4 / 31.8 | |
Hōʻike hōʻike hōʻike | ʻO ka wikiwiki o kēia manawa (km / h) | ʻAE |
ʻO ka wikiwiki kiʻekiʻe (KM / H) | ʻAE | |
Ka wikiwiki wikiwiki (Km / h) | ʻAE | |
Huakaʻi hele hoʻokahi | ʻAE | |
Ka mamao loa | ʻAE | |
Kahi papa | ʻAE | |
Hōʻike Pūnaewele Pūnaewele | ʻAE | |
Holoholo | ʻAE | |
ʻO ke kāʻei o ka huila | NO | |
Māmā kūlohelohe | ʻAE | |
Hōʻike Nui | 'Oloʻala | NO |
USB uku | NO |
Hopena
Hiki i kā mākou hui ke hāʻawi i nā mea kūʻai aku me nā mea kūʻai aku i hanaʻia, e like me nā pono o nā mea kūʻai aku, e hoʻohana i ka hopena o ke kaʻa e hoʻokō ai i nā manaʻolana o ka mea kūʻai aku.
Ua nīnau pinepineʻia nā nīnau
E hoʻolako ko mākou kaiāulu kākoʻoʻenehana e like me nā nīnau i noi pinepineʻia e pili ana i nā moike, a me ka hoʻomaʻamaʻaʻana i ka hanaʻana i ka hana kī.
Ma hope o ka lawelaweʻana ma hope
Loaʻa i kā mākouʻoihana kahi hui lawelawe ma hope o ka lawelaweʻana ma hope o ka lawelaweʻana, e hoʻolako iāʻoe me ka lawelaweʻana ma hope o ka lawelaweʻana ma hope o ke kauʻana a me ke kaʻina hana
Ua hoʻokūkū nui ko mākou mau motors ma ka mākeke ma muli o kā lākou hana maikaʻi loa, maikaʻi maikaʻi a me ka hoʻokūkū hoʻokūkū. Kūpono ko mākou mau keiki no nāʻano noi likeʻole o nā mīkini hana,ʻo HVAC, Pumps, nā'ōnaehana mīkini. Ua hoʻolako mākou i nā mea kūʻai aku me nā hopena kūpono no nāʻano likeʻole o nā noi likeʻole, e hele ana mai nā hanaʻoihana nui i nā hana liʻiliʻi.