

36/48

2000

40±1

60
| Voltage koho (V) | 36/48 |
| Mana helu ʻia (W) | 2000 |
| Nui huila | 20--28 |
| Ka wikiwiki i helu ʻia (km/h) | 40±1 |
| Hana maikaʻi ʻia (%) | >=80 |
| Torque(max) | 60 |
| ʻAxle lōʻihi (mm) | |
| Kaumaha (Kg) | 8.6 |
| Nui hamama (mm) | 150 |
| Ke kalaiwa a me ka huila manuahi | Hope 7s-11s |
| Mākēneki kia (2P) | 23 |
| Kiʻekiʻe kila mākēneki | 45 |
| Mānoanoa kila mākēneki (mm) | |
| Wahi Uea | ʻĀkau waena ʻākau |
| Olelo hoakaka | 13g |
| Puka waha | 36H |
| Nani Hale | Koho |
| ʻIkepili māmā | Koho |
| Ili | ʻeleʻele / kala |
| ʻAno Paʻa | V Brake/Disc Brake |
| Hoʻāʻo noe paʻakai (h) | 24/96 |
| walaʻau (db) | < 50 |
| Papa wai | IP54 |
| ʻO ka pahu stator | 51 |
| Ke kila mākēneki | 46 |
| Anawaena axle (mm) | 14 |
Hoʻoholo
Hiki i kā mākou hui ke hāʻawi aku i nā mea kūʻai aku i nā hoʻoponopono maʻamau, e like me nā pono kikoʻī o nā mea kūʻai aku, me ka hoʻohana ʻana i ka ʻenehana mīkini hou, i ke ala maikaʻi loa e hoʻoponopono ai i ka pilikia, e hōʻoia i ka paʻa a me ka hilinaʻi o ka motika e hoʻokō i nā manaʻo o ka mea kūʻai.
Nīnau pinepine
E hāʻawi kā mākou hui kākoʻo ʻenehana i nā pane i nā nīnau i nīnau pinepine ʻia e pili ana i nā kaʻa, a me nā ʻōlelo aʻoaʻo no ke koho ʻana i nā kaʻa, ka hana a me ka mālama ʻana, e kōkua i nā mea kūʻai aku e hoʻoponopono i nā pilikia i loaʻa i ka wā o ka hoʻohana ʻana i nā kaʻa.
Mahope o ke kuai ana
Loaʻa i kā mākou hui kahi hui lawelawe ma hope o ke kūʻai aku ʻana, e hāʻawi iā ʻoe i ka lawelawe ma hope o ke kūʻai aku, me ka hoʻokomo ʻana i ka kaʻa a me ke komisina, mālama.